Options | DN05 – 265 bar, DN06 – 245 bar, DN08 – 210 bar, DN10 – 175 bar, DN12 – 150 bar, DN16 – 105 bar, DN20 – 80 bar, DN25 – 65 bar |
---|
Flexible PTFE
A partir de€ 21,31 TVAC
UGS : 2470.05-main
Catégories : Connectiques et composants, Flexible hydraulique PTFE, Flexibles
Options disponibles
Code | Options | Prix brut | Prix net par quantité | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
2470.05 | DN05 - 265 bar | € 21,55 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
2470.06 | DN06 - 245 bar | € 21,31 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
2470.08 | DN08 - 210 bar | € 28,66 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
2470.1 | DN10 - 175 bar | € 28,66 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
2470.13 | DN12 - 150 bar | € 39,43 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
2470.16 | DN16 - 105 bar | € 57,14 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
2470.19 | DN20 - 80 bar | € 70,72 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
2470.25 | DN25 - 65 bar | € 114,55 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | |
Produits similaires
Connectiques et composants
A partir de
€ 5,14 TVAC
Connectiques et composants
A partir de
€ 8,47 TVAC
Connectiques et composants
A partir de
€ 10,87 TVAC
Connectiques et composants
A partir de
€ 67,74 TVAC
Connectiques et composants
A partir de
€ 23,86 TVAC
Connectiques et composants
A partir de
€ 37,73 TVAC
Connectiques et composants
A partir de
€ 10,36 TVAC
Connectiques et composants
A partir de
€ 3,18 TVAC