Flexible carburant DIN 73379 type B
€ 3,97 HTVA
- Satisfaction client 9/10
- Retrait gratuit dans votre magasin
- Paiement sécurisé
Available Options
SKU | Options | Prix | Prix par quantité | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
110.02 | DN02 - 2,8 x 7,0 | € 12,46 HTVA | Pour 50 : 0 € Pour 100 : 0€ | ||
110.03 | DN02 - 3,2 x 7,0 | € 4,25 HTVA | Pour 50 : 0 € Pour 100 : 0€ | ||
1,100,307 | DN02 - 3,5 x 7,5 | € 3,97 HTVA | Pour 50 : 0 € Pour 100 : 0€ | ||
110.04 | DN03 - 4,5 x 9,5 | € 7,08 HTVA | Pour 50 : 0 € Pour 100 : 0€ | ||
110.05 | DN04 - 5,5 x 10,5 | € 6,23 HTVA | Pour 50 : 0 € Pour 100 : 0€ | ||
1,100,509 | DN04 - 5,5 x 9,5 | € 5,95 HTVA | Pour 50 : 0 € Pour 100 : 0€ | ||
110.06 | DN04 - 6,0 x 11,0 | € 7,93 HTVA | Pour 50 : 0 € Pour 100 : 0€ | ||
110.07 | DN06 - 7,5 x 12,5 | € 7,36 HTVA | Pour 50 : 0 € Pour 100 : 0€ | ||
1,100,712 | DN06 - 7,0 x 12,0 | € 7,36 HTVA | Pour 50 : 0 € Pour 100 : 0€ | ||
110.09 | DN08 - 9,0 x 15,0 | € 10,20 HTVA | Pour 50 : 0 € Pour 100 : 0€ | ||
110.11 | DN10 - 11,0 x 17,0 | € 11,90 HTVA | Pour 50 : 0 € Pour 100 : 0€ | ||
110.12 | DN10 - 12,0 x 17,0 | € 16,71 HTVA | Pour 50 : 0 € Pour 100 : 0€ | ||
110.14 | DN12 - 14,0 x 22,0 | € 34,56 HTVA | Pour 50 : 0 € Pour 100 : 0€ | ||
110.16 | DN16 - 16,0 x 25,0 | € 94,10 HTVA | Pour 50 : 0 € Pour 100 : 0€ | ||
110.2 | DN20 - 20,0 x 30,0 | € 111,72 HTVA | Pour 50 : 0 € Pour 100 : 0€ |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.