Référence | R1 | Débit max (l/min) |
Pression max (bar) |
Pression max rotation | L (mm) | L1 (mm) | HEX 1 (mm) | ØD (mm) | E (mm) | F (mm) | M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG90 1/4 | 1/4″ BSP | 25 | 400 | 200 | 50 | 69 | 19 | 6 | 33,5 | – | 11 |
GG90 3/8 | 3/8″ BSP | 35 | 400 | 200 | 54 | 76 | 24 | 8,5 | 37,5 | – | 13 |
GG90 1/2 | 1/2″ BSP | 60 | 300 | 150 | 63 | 87 | 27 | 11,5 | 39,5 | – | 14 |
GG90 3/4 | 3/4″ BSP | 100 | 300 | 150 | 70 | 100 | 34 | 15 | 54,5 | – | 18 |
GG90 1 | 1″ BSP | 180 | 300 | 100 | 80 | 113 | 41 | 21 | 55 | – | 25 |
GG90 1 1/4 | 1″1/4 BSP | 200 | 300 | 100 | 121 | – | 50 | 52 | 28 | 63 | – |
GG90 1 1/2 | 1″1/2 BSP | 250 | 300 | 80 | 143 | – | 55 | 62 | 34 | 77 | – |
GG90 2 | 2″ BSP | 300 | 250 | 50 | 151 | – | 65 | 64 | 44 | 85 | – |
Raccord rotulant 90° mâle-femelle
À partir de
€ 47,80 HTVA
Information
Vous êtes une entreprise ? inscrivez-vous ou connectez-vous pour profiter de nos réductions