Raccord freinage hydraulique
A partir de€ 1,03 TVAC
UGS : S16014x5x10-main
Catégories : Connectiques et composants, Frein, Raccord pour tube de frein
Options disponibles
Code | Options | Prix brut | Prix net par quantité | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
S16014x5x10 | fig.1 M10x100 - 4,75 - E pour Ford-Saab-Rover | € 2,06 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16014x5x12 | fig.1 M12x100 - 4,75 - E pour Ford | € 1,98 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16015x5x10 | fig.1 M10x100 - 4,75 - E pour Volvo | € 1,03 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16021x5x16 | fig.2 M16x150 - 10,00 - F | € 4,80 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16024x5x10 | fig.2 M10x100 - 4,75 - F pour Alfa Roméo-Audi-BMW-Ford-Mercedes-Peugeot-Porsche-Renault-Rover-Saab-Volvo-VW | € 1,37 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16024x5x12 | fig.2 M12x100 - 4,75 - F | € 1,91 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16024x6x12 | fig.2 M12x125 - 4,75 - F pour Iveco | € 1,48 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16024x8x07 | fig.2 7/16-20 unf - 4,75 - F pour Ford-Land Rover-Renault-Rover-Sunbeam-Talbot-Vauxhall | € 6,51 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16025x5x10 | fig.2 M10x100 - 5,00 - F | € 2,06 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16025x5x12 | fig.2 M12x100 - 5,00 - F pour Ford-Opel-Renault-Rover | € 3,42 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16026x5x12 | fig.2 M12x100 - 6,00 - F pour Mercedes | € 4,85 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16026x6x12 | fig.2 M12x125 - 6,00 - F pour Fiat + voiture eupéenne de l'est | € 2,08 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16026x8x07 | fig.2 7/16-20 un - 6,00 - E pour Peugeot | € 15,28 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16026x8x08 | fig.2 1/2-20 un - 6,00 - E | € 9,60 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16028x5x14 | fig.2 M14x100 - 8,00 - F | € 7,20 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16028x6x14 | fig.2 M14x150 - 8,00 - F | € 4,11 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16034x5x12 | fig.3 M12x100 - 4,75 - F | € 2,40 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16044x5x10 | fig.4 M10x100 - 4,75 - E pour Opel-Toyota | € 2,06 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16044x5x12 | fig.4 M12x100 - 4,75 - E pour Fiat | € 3,42 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16045x5x10 | fig.4 M10x100 - 4,75 - E | € 4,36 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16046x5x12 | fig.4 M12x100 - 6,00 - E | € 3,57 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16048x5x14 | fig.4 M14x100 - 8,00 - E | € 8,23 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16048x6x14 | fig.4 M14x150 - 8,00 - E | € 6,51 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16054x8x06 | fig.5 3/8-24 unf - 4,75 - F pour Ford-Peugeot-Rover-Saab-Sunbeam-Talbot-Volvo | € 3,78 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16054x9x06 | fig.5 3/8-20 unf - 4,75 - F Coarse British thread | € 5,86 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16054x9x07 | fig.5 7/16-24 unf - 4,75 - F pour Peugeot | € 12,14 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16056x9x07 | fig.5 7/16-24 unf - 1/4 od - F pour Peugeot | € 3,29 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16061x8x10 | fig.6 5/8-18 unf - 10,00 - E | € 14,74 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16064x4x06 | fig.6 3/8-24 unf - 4,75 - F pour Volvo + voiture américaine | € 2,54 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16064x5x10 | fig.6 M10x100 - 4,75 - E pour Nissan-Datsun-Honda-Mazda-Mitsubishi-Toyota | € 2,43 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16064x6x10 | fig.6 M10x125 - 4,75 - E pour Mazda | € 4,45 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16064x8x06 | fig.6 3/8-24 unf - 4,75 - E pour Peugeot-Simca-Volvo | € 2,40 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16064x8x07 | fig.6 7/16-20 unf - 4,75 - E pour Peugeot | € 7,20 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16064x8x08 | fig.6 1/2-20 un - 4,75 - E pour Peugeot | € 4,45 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16066x8x07 | fig.6 7/16-20 unf - 6,00 - E | € 7,54 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16066x9x07 | fig.6 7/16-24 unf - 1/4 od - E pour voiture US et anglaise | € 9,26 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16068x8x08 | fig.2 1/2-20 un - 8,00 - E | € 2,40 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16074x6x10 | fig.7 M10x125 - 4,75 - F pour Autobianchi-Fiat-Lada-Lancia | € 4,80 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16084x5x10 | fig.8 M10x100 - 4,75 - F | € 10,96 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16094x4x06 | fig.9 3/8-24 unf - 4,75 - E pour Volvo | € 1,31 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16094x5x10 | fig.9 M10x100 - 4,75 - E pour Iveco | € 2,38 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16095x4x06 | fig.9 3/8-24 unf - 4,75 - E pour Ford-Sunbeam-Talbot-Saab-Rover | € 1,45 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16110x4x06 | fig.11 3/8-24 - 3/8-24 - F | € 12,68 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16110x5x10 | fig.11 M10x100-M10x100 - F | € 4,11 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16110x5x14 | fig.11 M14x150-M14x150 - F | € 12,34 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16120x5x10 | fig.12 M10x100-M10x100 - E | € 10,29 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16120x5x12 | fig.12 M12x100-M12x100 - E | € 14,05 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16120x8x06 | fig.12 3/8-24 - 3/8-24 - E | € 24,67 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16150x5x10 | fig.15 3x M10x100 - F | € 26,05 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16160x4x06 | fig.16 7/16-24 femelle-3/8-24 male | € 59,97 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16160x5x10 | fig.16 3/8-24 femelle-M10x100 male | € 13,66 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16170x5x10 | fig.17 2x M10x100 | € 7,34 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16170x6x10 | fig.17 2x M10x125 | € 7,79 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16170x8x06 | fig.17 2x UNF 3/8-24 | € 7,79 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16184x5x10 | fig.18 M10x100 - 4,75 - E pour Toyota | € 1,91 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
S16185x5x10 | fig.18 M10x100 - 4,75 - E pour Datsun-Nissan-Toyota | € 1,90 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | |
Produits similaires
Connectiques et composants
A partir de
€ 10,55 TVAC
Connectiques et composants
A partir de
€ 23,97 TVAC
Connectiques et composants
A partir de
€ 61,00 TVAC
basse pression
A partir de
€ 0,38 TVAC
Connectiques et composants
A partir de
€ 3,35 TVAC
Connectiques et composants
A partir de
€ 61,25 TVAC
Connectiques et composants
A partir de
€ 23,86 TVAC
Connectiques et composants
A partir de
€ 3,35 TVAC