Options | DN05 – 250 bar, DN06 – 225 bar, DN08 – 215 bar, DN10 – 180 bar, DN12 – 160 bar, DN16 – 130 bar, DN20 – 105 bar, DN25 – 88 bar, DN32 – 63 bar, DN40 – 50 bar, DN50 – 40 bar |
---|
Flexible EN 853 1SN
A partir de€ 8,43 TVAC
UGS : 1910.05-main
Catégories : Connectiques et composants, Flexible hydraulique caoutchouc, Flexibles
Options disponibles
Code | Options | Prix brut | Prix net par quantité | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
1910.05 | DN05 - 250 bar | € 9,30 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
1910.06 | DN06 - 225 bar | € 8,43 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
1910.08 | DN08 - 215 bar | € 11,58 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
1910.1 | DN10 - 180 bar | € 12,55 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
1910.13 | DN12 - 160 bar | € 15,38 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
1910.16 | DN16 - 130 bar | € 18,05 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
1910.19 | DN20 - 105 bar | € 22,48 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
1910.25 | DN25 - 88 bar | € 31,48 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
1910.32 | DN32 - 63 bar | € 45,02 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
1910.38 | DN40 - 50 bar | € 51,35 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | | |
1910.5 | DN50 - 40 bar | € 66,38 TVAC | Connectez-vous pour voir les prix par quantités | |
Produits similaires
Connectiques et composants
A partir de
€ 13,30 TVAC
Connectiques et composants
A partir de
€ 11,50 TVAC
Connectiques et composants
A partir de
€ 16,32 TVAC
Connectiques et composants
A partir de
€ 3,36 TVAC
Connectiques et composants
A partir de
€ 3,96 TVAC
Connectiques et composants
A partir de
€ 37,73 TVAC
Connectiques et composants
A partir de
€ 10,36 TVAC
basse pression
A partir de
€ 0,38 TVAC